网络安全产品分类图谱,看完这一篇就够了
网络安全产品分类图谱,看完这一篇就够了
随网络安全行业产品分类共分为四大类(网安产品、安全服务、等级保护、其他)涉及硬件与服务多种产品,针对四大类进行细化可继续向下分为3级,共同构成网络安全产品分类图谱,包含一级4类、二级34类、三级126类、四级83类。本篇将为您详细介绍各级产品的明细。
一级网安产品
1. 网安产品: 包含网络与基础架构安全、计算机环境安全等。
2. 安全服务: 包含安全集成、应急响应、攻防演练、渗透测试等。
3. 等级保护: 包含等级保护评测、等级保护工具等。
4. 其他: 不属于以上三种分类的其他产品。
二级网安产品
网安产品子类
网络与基础架构安全
计算机环境安全
身份与访问安全
数据安全
业务与应用安全
云安全
物联网安全
移动安全
工控安全
安全支撑技术与体系
安全管理与运营
软件供应链安全
安全解决方案
其他网安
安全服务子类
安全集成
应急响应
攻防演练
安全培训
风险评估
安全咨询与审计
安全运维
涉网犯罪取证
网络安全保险
渗透测试/红蓝对抗
重保服务
安全研究
安全意识教育
安全众测
评测与认证
工控安全服务
其他安全服务
等级保护子类
等级保护评测
等级保护工具
其他等级保护
三级&四级网安产品
网络与基础架构服务下三级&四级子类
| 二级类别 | 三级类别 | 四级类别 |
|---|---|---|
| 网络与基础架构安全 | 流量分析与审计 | |
| 5G安全 | ||
| 防火墙 | AI防火墙 | |
| 下一代防火墙 | ||
| 传统防火墙 | ||
| 其他防火墙 | ||
| 防病毒网关 | ||
| 网络行为管理与审计 | ||
| 网络准入与控制(NAC) | ||
| 安全访问服务边缘(SASE) | ||
| 抗拒绝服务攻击 | ||
| 安全交换机 | ||
| 安全网关 | 认证网关 | |
| 其他安全网关 | ||
| 安全路由器 | ||
| 虚拟专用网(VPN) | ||
| 攻击溯源 | ||
| 统一威胁管理(UTM) | ||
| 负载均衡 | 链路负载均衡 | |
| 应用负载均衡 | ||
| 其他负载均衡 | ||
| 入侵检测与防御 | 入侵检测系统(IDS) | |
| 入侵防御系统(IPS) | ||
| 其他网络入侵防范 | ||
| 网络隔离与单向导入 | 边界接入平台 | |
| 光闸 | ||
| 网闸 | ||
| 数据交换系统 | ||
| 视频交换系统 | ||
| 单向导入系统 | ||
| 单向导出系统 | ||
| 违规外联 | ||
| 边界防护 | ||
| 探针 | ||
| 其他网络隔离 | ||
| 高级持续性威胁防护(APT) | ||
| 软件定义广域网(SD-WAN) | ||
| 应用交付 | ||
| 其他网络与通信安全 |
计算机环境安全下三级&四级子类
| 二级类别 | 三级类别 | 四级类别 |
|---|---|---|
| 计算环境安全 | 信创安全 | 安全操作系统 |
| 集成电路芯片 | ||
| 智能卡嵌入式软件 | ||
| 其他信创安全 | ||
| 端点安全 | 入网规范系统 | |
| 终端检测与响应(EDR) | ||
| 终端安全防护 | ||
| 终端安全管理 | ||
| 主机入侵防御 | ||
| 主机安全监测 | ||
| 边缘计算安全 | ||
| 云终端安全 | ||
| 主机/服务器加固 | ||
| 终端防病毒 | ||
| 安全办公空间 | ||
| 其他端点安全 | ||
| 补丁安全 | ||
| 其他计算环境安全 |
身份与访问安全下三级&四级子类
| 二级类别 | 三级类别 | 四级类别 |
|---|---|---|
| 身份与访问安全 | 身份认证与权限管理 | |
| 密钥管理 | ||
| 数字证书 | ||
| 特权账号管理(PAM) | ||
| 单点登录 | ||
| 硬件认证 | ||
| 堡垒机 | ||
| 公钥基础设施 | ||
| 其他身份与访问安全 |
数据安全下三级&四级类别
| 二级类别 | 三级类别 | 四级类别 |
|---|---|---|
| 数据安全 | 完整性鉴别 | |
| 不可否认性鉴别 | ||
| 数据分类分级 | ||
| 数据库安全 | 数据库防火墙 | |
| 其他数据库安全 | ||
| 电子数据存储介质 | ||
| 数据防泄漏(DLP) | ||
| 电子文档安全管理 | ||
| 电子签章 | ||
| 数据销毁 | ||
| 数据访问网关 | ||
| 数据脱敏 | ||
| 隐私计算 | ||
| 存储备份与恢复 | ||
| 大数据安全 | ||
| 信息过滤 | ||
| 文档加密 | ||
| 加密机(密码卡) | ||
| 保密检查 | ||
| 数据安全评估 | ||
| 数据安全管控平台 | ||
| 其他数据安全 |
业务与应用安全下三级&四级类别
| 二级类别 | 三级类别 | 四级类别 |
|---|---|---|
| 业务与应用安全 | 漏洞扫描与漏洞管理 | |
| WEB应用防火墙(WAF) | ||
| 运行时应用程序自保护(RASP) | ||
| 自动化攻击防护(Anti-Bot) | ||
| DNS安全 | ||
| Web应用安全扫描及监控 | ||
| 网站恢复 | ||
| 网页防篡改 | ||
| 邮件安全 | ||
| API安全 | 应用网关 | |
| 其他API安全 | ||
| 邮件防病毒 | ||
| 勒索软件防护 | ||
| 反欺诈与风控 | ||
| 电子取证 | ||
| 内容安全 | ||
| 支付安全 | ||
| 其他业务与应用安全 |
云安全下三级&四级类别
| 二级类别 | 三级类别 | 四级类别 |
|---|---|---|
| 云安全 | 云基础架构安全 | 云桌面 |
| 虚拟化与超融合 | ||
| 其他云基础架构安全 | ||
| 云原生安全 | 虚拟化安全防护 | |
| 云原生应用保护平台(CNAPP) | ||
| 容器安全 | ||
| 其他云原生安全 | ||
| 虚拟化安全产品 | ||
| 云工作负载保护平台(CWPP) | ||
| 微隔离 | ||
| 云安全资源池 | ||
| 云平台安全运营 | ||
| 云应用安全 | ||
| 安全云服务 | 云抗DDoS | |
| 云身份管理 | ||
| 云WAF | ||
| 其他安全云服务 | ||
| 其他云安全 |
物联网安全下三级&四级类别
| 二级类别 | 三级类别 | 四级类别 |
|---|---|---|
| 物联网安全 | 车联网安全 | |
| 视频网安全 | ||
| 其他物联网安全 |
移动安全下三级&四级类别
| 二级类别 | 三级类别 | 四级类别 |
|---|---|---|
| 移动安全 | 移动应用安全 | 移动安全加固 |
| 其他移动应用安全 | ||
| 移动业务安全 | 移动安全管理 | |
| 其他移动业务安全 | ||
| 移动终端管理 | 移动终端防病毒 | |
| 移动终端管理 | ||
| 移动网络安全 | 移动网关 | |
| 移动终端防火墙 | ||
| 其他移动网络安全 | ||
| 其他移动安全 |
工控安全下三级&四级类别
| 二级类别 | 三级类别 | 四级类别 |
|---|---|---|
| 工控安全 | 工控安全防护 | 工控网络隔离 |
| 工控安全审计 | ||
| 工控靶场 | ||
| 工控主机安全 | ||
| 工控安全隔离与信息交换 | ||
| 工控防火墙 | ||
| 工控安全网关 | ||
| 工控物联网安全 | ||
| 其他工控安全防护 | ||
| 工控安全检测 | 工控入侵检测 | |
| 工控态势感知 | ||
| 其他工控安全检测 | ||
| 工控安全管理 | 工控安全管理平台 | |
| 工控漏洞扫描与漏洞管理 | ||
| 其他工控安全管理 | ||
| 其他工控安全 |
安全支撑技术与体系下三级&四级类别
| 二级类别 | 三级类别 | 四级类别 |
|---|---|---|
| 安全支撑技术与体系 | 威胁情报 | |
| 攻防实训/靶场 | ||
| 行为分析(UEBA) | ||
| 区块链安全 | ||
| 欺骗防御 | ||
| 其他安全支撑技术与体系 |
安全运营与管理下三级&四级类别
| 二级类别 | 三级类别 | 四级类别 |
|---|---|---|
| 安全管理与运营 | 安全管理平台/态势感知 | |
| 安全处置系统 | ||
| 安全检查产品 | ||
| 网络空间资产测绘 | ||
| 入侵与攻击模拟(BAS) | ||
| 密码管理 | ||
| 安全基线与配置管理 | ||
| 安全编排自动化与响应(SOAR) | ||
| 安全可视化 | ||
| 日志分析及审计(SIEM) | ||
| 数据库审计 | ||
| 运维审计 | ||
| 文档打印安全监控与审计 | ||
| 源代码审计 | ||
| 其他安全管理与运营 |
软件供应链安全下三级&四级类别
| 二级类别 | 三级类别 | 四级类别 |
|---|---|---|
| 软件供应链安全 | 安全开发流程管控 | |
| 开发安全/DevSecOps | ||
| 安全测试 | 静态安全测试 | |
| 应用安全测试(AST) | ||
| 动态安全测试 | ||
| 交互式安全测试 | ||
| 其他安全测试 | ||
| 软件成分分析(SCA) | ||
| 应用软件安全 | ||
| 其他软件供应链安全 |
安全解决方案下三级&四级类别
| 二级类别 | 三级类别 | 四级类别 |
|---|---|---|
| 安全解决方案 | 数据安全治理 | |
| 威胁管理/XDR | ||
| 攻击面管理(ASM) | ||
| 安全运营/MDR/MSS | ||
| 零信任 |
网络安全学习资源分享:
给大家分享一份全套的网络安全学习资料,给那些想学习 网络安全的小伙伴们一点帮助!
对于从来没有接触过网络安全的同学,我们帮你准备了详细的学习成长路线图。可以说是最科学最系统的学习路线,大家跟着这个大的方向学习准没问题。
因篇幅有限,仅展示部分资料,朋友们如果有需要 全套《 网络安全入门+进阶学习资源包 》 ,需要 点击下方链接 即可前往获取
读者福利 |
(安全链接,放心点击)
👉1.成长路线图&学习规划👈
要学习一门新的技术,作为新手一定要 先学习成长路线图,方向不对,努力白费。
对于从来没有接触过网络安全的同学,我们帮你准备了详细的学习成长路线图&学习规划。可以说是最科学最系统的学习路线,大家跟着这个大的方向学习准没问题。


👉2.网安入门到进阶视频教程👈
很多朋友都不喜欢 晦涩的文字 ,我也为大家准备了视频教程,其中一共有 21个章节 ,每个章节都是 当前板块的精华浓缩。
(全套教程文末领取哈)


👉3.SRC&黑客文档👈
大家最喜欢也是最关心的 SRC技术文籍&黑客技术 也有收录
SRC技术文籍:

黑客资料由于是敏感资源,这里不能直接展示哦!
(全套教程文末领取哈)
👉4.护网行动资料👈
其中关于 HW护网行动,也准备了对应的资料,这些内容可相当于比赛的金手指!

👉5.黑客必读书单👈

👉6.网络安全岗面试题合集👈
当你自学到这里,你就要开始 思考找工作 的事情了,而工作绕不开的就是 真题和面试题。

所有资料共282G,朋友们如果有需要全套《网络安全入门+进阶学习资源包》,可以扫描下方二维码或链接免费领取~
读者福利 |
(安全链接,放心点击)
